監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

金蝶k3財(cái)務(wù)軟件價(jià)格?

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114

  金蝶 K3 成長(zhǎng)版 V12.0 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)(軟件許可)
 

  領(lǐng)域

  模塊名稱 1 用戶

  價(jià)格 2 用戶

  價(jià)格 3 用戶

  價(jià)格 4-6 用

  戶價(jià)格 7-10 用

  戶價(jià)格 11-15 用

  戶價(jià)格 16-20 用

  戶價(jià)格

  財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 總賬 9,500 14,500 18,500 23,500 27,500 37,500 47,500

  報(bào)表 3,500 6,000 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000

  現(xiàn)金管理 3,500 5,500 7,000 9,000 12,000 17,000 25,000

  網(wǎng)上銀行 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000

  固定資產(chǎn)管理 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000

  應(yīng)付款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000

  應(yīng)收款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000

  實(shí)際成本 11,000 17,000 20,000 25,000 35,000 45,000 55,000

  財(cái)務(wù)分析 3,000 6,000 8,000 9,000 12,000 15,000 18,000

  供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500

  委外加工 11,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

  銷售管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500

  倉(cāng)存管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500

  存貨核算 7,500 11,500 13,000 18,000 30,000 40,000 50,000

  HR 人事薪資管理 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000

  BOS

  BOS 運(yùn)行平臺(tái)

  5,000

  12,800

  14,800

  15,800

  22,800

  32,800

  42,800

  BOS萬(wàn)能報(bào)表工具 12,000 16,000 20,000 23,000 27,000 30,000 35,000

  BOS 集成開發(fā) 20,000 30,000 40,000 45,000 50,000 60,000 70,000

  移動(dòng)商務(wù) 移動(dòng)商務(wù) 24,800 不限用戶數(shù)

發(fā)布:2006-09-15 14:17    編輯:泛普軟件 · xiaoyi    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章: