當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-11月中國水泥產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 水泥(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 176,583,149.33 | 1,700,508,487.99 | 17.29 | 15.58 |
北京 | 1,073,250.53 | 9,939,491.30 | 0.67 | 1.09 |
天津 | 825,490.61 | 7,367,284.48 | 22 | 22.13 |
河北 | 13,455,579.62 | 112,930,347.93 | 22.98 | 15.09 |
山西 | 3,439,567.53 | 30,414,246.89 | 56.48 | 26.94 |
內蒙古 | 5,237,327.18 | 50,808,146.96 | 53.82 | 28.28 |
遼寧 | 3,542,217.58 | 45,071,828.87 | 21.19 | 8.46 |
吉林 | 1,974,060.08 | 38,932,531.01 | -1.34 | 8.03 |
黑龍江 | 2,134,186.72 | 34,192,493.99 | 28.92 | 35.73 |
上海 | 681,905.00 | 6,071,726.00 | -3.86 | -14.63 |
江蘇 | 13,907,751.59 | 143,876,591.87 | 16.95 | 7.78 |
浙江 | 11,533,918.57 | 101,371,105.07 | 8.17 | 5.59 |
安徽 | 7,215,754.61 | 70,585,052.25 | 8.02 | 12.94 |
福建 | 5,640,160.53 | 52,334,804.42 | 11.72 | 6.89 |
江西 | 6,203,234.99 | 57,355,513.78 | 4.18 | 6.23 |
山東 | 13,568,230.04 | 136,478,222.73 | 16.92 | 6.88 |
河南 | 8,324,472.30 | 104,892,499.30 | -27.19 | -0.64 |
湖北 | 9,540,163.49 | 80,068,068.08 | 28.93 | 30.52 |
湖南 | 9,105,937.67 | 77,215,767.32 | 17.65 | 15.57 |
廣東 | 11,388,827.37 | 101,820,835.73 | 11.93 | 13.52 |
廣西 | 6,844,246.77 | 66,297,197.77 | 9.5 | 17.07 |
海南 | 1,132,959.00 | 11,618,951.73 | 11.39 | 45.62 |
重慶 | 4,919,771.98 | 40,234,411.89 | 35.05 | 24.36 |
四川 | 13,245,073.15 | 119,543,019.35 | 50.38 | 51.15 |
貴州 | 4,451,676.98 | 32,489,886.68 | 50.62 | 35.92 |
云南 | 5,440,627.53 | 50,131,246.39 | 9.12 | 15.56 |
西藏 | 282,949.28 | 2,144,627.41 | 356.52 | 14.59 |
陜西 | 5,294,550.77 | 49,723,983.05 | 25.53 | 24.2 |
甘肅 | 2,302,625.85 | 22,794,102.59 | 38.17 | 35.9 |
青海 | 677,551.84 | 7,738,803.04 | 28.7 | 34.96 |
寧夏 | 1,235,702.54 | 13,122,937.60 | 72.75 | 29.43 |
新疆 | 1,963,377.63 | 22,942,762.51 | 28.14 | 15.13 |
數據來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129 關鍵字:水泥相關閱讀:
- 2015-2019年中國水泥產業(yè)調研及投資咨詢報告 2015年04月08日
- 2015年新疆水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
- 2015年寧夏水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
- 2015年青海水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
- 2015年甘肅水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
- 2015年陜西水泥產量分月度統(tǒng)計 2015年03月18日
- 1某糧食儲備庫擴建項目工程施工組織設計 23P
- 2[碩士]陸中灣江橋懸臂澆筑施工工序研究
- 3瀝青針入度試驗(瀝青針入度儀)
- 42014年1-3月全國炻質磚產量分省市統(tǒng)計表
- 5預應力鋼筋變角張拉的變角塊摩阻損失
- 6尋找環(huán)境壓力下的有序疏解 黃土高原典型生態(tài)基質下的城鎮(zhèn)化發(fā)展模式
- 7擋土墻課程設計
- 8公路鋼波紋管涵洞設計與施工技術研究[博士]
- 9圍護培訓講座
- 10《安全生產法》第十九條在設置安全生產管理機構和配備安全生產管理人員方面作了具體規(guī)定,主要是
- 11高效建筑砂漿外加劑性能分析及應用
- 122015年房地產估價師《制度與政策》復習指導(18)
- 13某大閘加固工程施工組織設計143p
- 14工程咨詢概論教材知識:工程監(jiān)理的基本概念
- 15中國擬建莫斯科至北京高鐵 投入預計1.5萬億元
- 16某商住樓工程施工組織設計 130p
- 17預應力鋼筋施工?
- 182015年造價工程師工程計價知識點:最終結清
- 19大橋箱梁預應力張拉伸長量計算
- 20某商業(yè)街區(qū)設計任務書
- 21多層大空間剪力墻結構體系抗震性能實驗研究
- 22[專家論證]地鐵車站φ48×3.5mm碗扣式腳手架模板支架專項施工方案61頁(附圖豐富)
- 23隧道工程中噴砼的質量控制
- 24南京某施工單位項目部管理職責
- 25聚羧酸KJ-JS高性能減水劑配制C20-C100高性能混凝土的試驗與應用
- 26某變電站工程塔吊施工方案
- 27水文地質調查成果課件
- 28幼兒園工程建設項目可行性研究分析
- 29深圳某高層外架懸挑防護棚施工方案
- 30建筑材料管理倉管員職責
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓