當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友財(cái)務(wù)軟件價格
用友財(cái)務(wù)軟件-餐飲管理報(bào)價
用友財(cái)務(wù)軟件-餐飲管理報(bào)價
用友財(cái)務(wù)軟件-餐飲通普及版11.0價格 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 合計(jì) |
用友財(cái)務(wù)軟件-餐飲通普及版11.0 | 客戶端觸摸屏 | 單用戶 | 2,980 | 980 | 3,960 |
2站點(diǎn) | 每增1個站點(diǎn)軟件價格增加2500元 | ||||
3站點(diǎn) | |||||
注:站點(diǎn)數(shù)不超過3個; | |||||
用友財(cái)務(wù)軟件-餐飲管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版11.0價格 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 合計(jì) |
用友餐飲通標(biāo)準(zhǔn)版10.1 | 前臺營業(yè) | 單用戶 | 6,000 | 1200 | 7,200 |
3站點(diǎn) | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
3站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn)軟件價格增加2,000元, 8站點(diǎn)以上按25,000/套 | |||||
觸摸屏 | 單用戶 | 4,000 | 800 | 4,800 | |
3站點(diǎn) | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
3站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn)軟件價格增加2,000元,8站點(diǎn)以上按22,000/套 | |||||
無線PDA點(diǎn)單 | 3站點(diǎn)起 | 3,000 | 600 | 3,600 | |
3站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn)軟件價格增加1,000元。8站點(diǎn)以上按8,000/套 | |||||
分單打印 | 3站點(diǎn)起 | 3,000 | 600 | 3,600 | |
3站點(diǎn)以上每增加一個站點(diǎn)軟件價格增加1,000元。8站點(diǎn)以上按8,000/套 | |||||
供應(yīng)鏈管理 | 單用戶 | 11,800 | 2,360 | 14,160 | |
3站點(diǎn) | 35,400 | 7,080 | 42,480 | ||
以后每增加一個站點(diǎn)軟件價格增加8,000元 | |||||
注: 1、客戶端為必有模塊 | |||||
2、站點(diǎn)數(shù):建議不超過20個并發(fā)站點(diǎn)數(shù) | |||||
升級政策:產(chǎn)品編號12******的餐飲通普及版用戶,升級到餐飲通標(biāo)準(zhǔn)版10.1,需更換新的餐飲通標(biāo)準(zhǔn)版10.1光盤及加密卡。升級費(fèi)按市場報(bào)價的差價收取,代理與集團(tuán)公司按協(xié)議扣率結(jié)算。 |
- 1用友軟件
- 2用友t1
- 3用友t6
- 4用友u8
- 5用友u872
- 6用友通t3
- 7用友政務(wù)
- 8用友t3財(cái)務(wù)軟件下載
- 9用友t3報(bào)價
- 10用友u8報(bào)價
- 11用友t3教程
- 12用友教程
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓