當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶迷你版價格
金蝶迷你版項目利潤測算價格
金蝶迷你版項目明細(xì) | 概算 (K/3) | 概算 (K/3) | 概算 (K/3) | 備注 | 取數(shù)規(guī)則 |
一、項目成本總額 | 430000 | 420000 | 410000 | ||
自有軟件成本 | 280000 | 280000 | 280000 | 100萬的軟件報價 | 按結(jié)算比例得出 (K/3 28%) |
外購軟件成本 | 采購成本×(1+5%) | ||||
外購硬件成本 | 采購成本×(1+5%) | ||||
人天成本 | 100000 | 100000 | 100000 | 假設(shè)800元/天*130天 | 根據(jù)工作說明書SOW提供工作量×人天標(biāo)準(zhǔn)單價成本 |
營銷代理費 | 50000 | 40000 | 30000 | 假設(shè)營銷費10% | 預(yù)知 |
項目合作費 | 預(yù)知 | ||||
外包服務(wù)費 | 根據(jù)工作說明書SOW提供 | ||||
二、項目費用 | 51600 | 50400 | 49200 | ||
提成及獎金 | 34400 | 33600 | 32800 | 按項目成本總額8%預(yù)估 | |
差旅及交通 | 4300 | 4200 | 4100 | 按項目成本總額1%預(yù)估 | |
招待費 | 4300 | 4200 | 4100 | 按項目成本總額1%預(yù)估 | |
其他費用 | 8600 | 8400 | 8200 | 按項目成本概算2%預(yù)估 | |
三、項目利潤 | 18400 | -70400 | -159200 | 根據(jù)選擇的項目毛利率系統(tǒng)自動計算 | |
四、項目報價 | 500000 | 400000 | 300000 | 合同簽訂(軟件報價的比率) | 根據(jù)選擇的難度系數(shù)和競爭力系數(shù)系統(tǒng)自動計算 |
5折 | 4折 | 3折 | |||
n項目利潤=項目報價-(項目成本+項目費用),公司規(guī)定項目毛利率要求下限,客戶經(jīng)理進行選擇 | |||||
n項目報價=整體成本概算/(1-要求利潤率)×難度系數(shù)×競爭力系數(shù),難度系數(shù)和競爭力系數(shù)由客戶經(jīng)理根據(jù)項目狀況確定 | |||||
項目概算將各種成本按照一定的標(biāo)準(zhǔn)計算和歸集,是項目報價的基礎(chǔ);項目概算及SOW是機構(gòu)總經(jīng)理利潤管理的重要工具和手段 | |||||
n難度系數(shù)、競爭力系數(shù): | |||||
n難度系數(shù)根據(jù)解決方案復(fù)雜度和可能產(chǎn)生風(fēng)險的大小確定,大于1 | |||||
n競爭力系數(shù)根據(jù)公司在項目投標(biāo)中差異化等因素帶來的競爭力大小確定,取值0.8~1.5。當(dāng)與競爭對手競爭力相當(dāng)時,系數(shù)為1 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓