當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶kis專業(yè)版報價
金蝶kis商貿(mào)系列V3.0報價
金蝶kis商貿(mào)系列V3.0 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點數(shù) | 軟件許可價格 | 服務(wù)價格 | 標(biāo)準(zhǔn)報價 |
金蝶KIS商貿(mào)基礎(chǔ)版 | 業(yè)務(wù)管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務(wù)管理 | 1 | 1,280 | 128 | 1,408 |
3 | 4,980 | 498 | 5,478 | ||
金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版 |
采購管理、銷售管理、倉存管 理、資金管理、財務(wù)管理 |
1 | 3,980 | 398 | 4,378 |
3 | 9,980 | 998 | 10,978 | ||
5 | 11,980 | 1,198 | 13,178 | ||
10 | 16,980 | 1,698 | 18,678 | ||
10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
金蝶KIS商貿(mào)高級版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務(wù)管理 | 1 | 5,980 | 598 | 6,578 |
3 | 11,980 | 1,198 | 13,178 | ||
5 | 13,980 | 1,398 | 15,378 | ||
10 | 18,980 | 1,898 | 20,878 | ||
10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
金蝶KIS零售王 | 采購管理、批發(fā)管理、零售管理、價格管理、返利管理、庫存管理、結(jié)算管理、財務(wù)管理 | 1 | 5,980 | 598 | 6,578 |
3 | 11,980 | 1,198 | 13,178 | ||
5 | 13,980 | 1,398 | 15,378 | ||
10 | 18,980 | 1,898 | 20,878 | ||
10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |||||
POS收銀 | 1 | 1,000 | 100 | 1,100 | |
1站點以上,每增加一站點1000元,最高50站點 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓