當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶軟件報價
金蝶財務軟件V12.0版本報價
領域 | 模塊名稱 | 模塊價格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價/User Price | 并發(fā)用戶數(shù) | 價格 |
財務會計 | 財務會計 | |||||
總賬 | 12,000 | 5,000 | 1 | 12,000 | ||
報表 | 5,000 | |||||
應收款 | 6,000 | √ | ||||
應付款 | 6,000 | √ | ||||
現(xiàn)金管理 | 4,000 | |||||
現(xiàn)金流量表 | 4,000 | |||||
工資管理 | 6,000 | |||||
固定資產 | 6,000 | |||||
網(wǎng)上銀行 | 15,000 | |||||
費用管理 | 15,000 | |||||
網(wǎng)上報銷 | ||||||
網(wǎng)上報銷 | 12,000 | 1,500 | 0 | |||
管理會計 | 管理會計 | |||||
合并報表 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
合并賬務 | 40,000 | |||||
預算管理 | 40,000 | |||||
結算中心 | 40,000 | |||||
e-網(wǎng)上結算 | 12,000 | |||||
全面預算 | ||||||
業(yè)務預算 | 20,000 | 10,000 | 0 | |||
費用預算 | 20,000 | |||||
資金預算 | 20,000 | |||||
企業(yè)績效 | 目標管理 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
管理門戶 | 50,000 | |||||
商業(yè)分析 | 50,000 | |||||
風險與內控 | 內控分析 | 20,000 | 8,000 | 0 | ||
供應鏈 | 供應鏈管理 | |||||
采購管理 | 14,000 | √ | 8,000 | 1 | 56,000 | |
銷售管理 | 14,000 | √ | ||||
倉存管理 | 14,000 | √ | ||||
存貨核算 | 14,000 | √ | ||||
進口管理 | 20,000 | |||||
出口管理 | 20,000 | |||||
分銷管理 | 30,000 | |||||
質量管理 | 30,000 | |||||
委外加工 | 20,000 | |||||
供應商管理 | 18,000 | |||||
零售門店 | ||||||
門店管理 | 20,000 | 8,000 | 0 | |||
零售前臺 | 20,000 | |||||
供應商協(xié)同管理 | ||||||
供應商協(xié)同管理 | 50,000 | 5,000 | 0 | |||
客戶關系管理 | 商機管理 | 16,000 | 5,000 | 0 | ||
服務管理 | 10,000 | |||||
生產制造 | 生產數(shù)據(jù)管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
生產任務管理 | 30,000 | |||||
物料需求計劃 | 30,000 | |||||
車間作業(yè)管理 | 40,000 | |||||
主生產計劃 | 35,000 | |||||
重復生產計劃 | 40,000 | |||||
粗能力需求計劃 | 39,000 | |||||
細能力需求計劃 | 39,000 | |||||
MTO計劃 | 50,000 | |||||
銷售與運營計劃 | 50,000 | |||||
設備管理 | 49,000 | |||||
看板管理 | 300,000 | |||||
成本管理 | 實際成本 | 40,000 | 18,000 | 0 | ||
成本分析 | 40,000 | |||||
作業(yè)成本 | 50,000 | |||||
日成本 | 50,000 | |||||
標準成本 | 100,000 | |||||
人力資源 | 員工工作臺 | |||||
員工工作臺 | 14,000 | 900 | 0 | |||
人力資源(基礎管理) | ||||||
人事管理 | 12,000 | 9,000 | 0 | |||
薪酬管理 | 12,000 | |||||
經理人平臺 | 20,000 | |||||
社保福利 | 30,000 | |||||
考勤管理 | 40,000 | |||||
宿舍管理 | 6,000 | |||||
CEO平臺 | 40,000 | |||||
查詢報表 | 10,000 | |||||
人力資源(專業(yè)管理) | ||||||
招聘選拔 | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
培訓發(fā)展 | 40,000 | |||||
績效管理 | 50,000 | |||||
素質模型 | 60,000 | |||||
移動商務 | 移動ERP | 10,000 | 不限用戶 | 0 | ||
移動HR | 8,000 | 不限用戶 | 0 | |||
工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | 5,000 | 不限用戶 | 0 | ||
遠程數(shù)據(jù)傳輸工具 | 100,000 | 不限用戶 | 0 | |||
BOS | BOS運行平臺 | 14,000 | 2,500 | 0 | ||
e-BOS運行平臺 | 20,000 | |||||
BOS萬能報表工具 | 20,000 | |||||
BOS集成開發(fā)工具 | 30,000 | |||||
郵件服務 | 12,000 | 不限用戶 | 0 | |||
房地產 | 房地產合同管理 | 50,000 | 18,000 | 0 | ||
房地產動態(tài)成本管理 | 30,000 | |||||
房地產項目進度管理 | 30,000 | |||||
房地產測算管理 | 30,000 | |||||
醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | 30,000 | 18,000 | 0 | ||
合計 | 68,000 |
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓