工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉

2014年第9批甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)延續(xù)名單公示

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

摘要:據(jù)造價通信息網(wǎng)了解,日前,住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳根據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》(建設部令第149號)的有關(guān)規(guī)定,特組織了對甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的審核……        據(jù)造價通信息網(wǎng)了解,日前,住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳根據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》(建設部令第149號)的有關(guān)規(guī)定,特組織了對甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的審核,為保證審核質(zhì)量,廣泛接受社會監(jiān)督,甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)延續(xù)的企業(yè)名單于2014年9月28日至2014年10月15日對外公示。

       2014年第9批甲級工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)延續(xù)名單如下:


序號 企業(yè)名稱 資質(zhì)證書編號 有效期至
1 北京東方宏正工程造價咨詢有限公司 甲141111001979 2017-10-31
2 天津市國盛工程造價咨詢有限公司 甲141112001982 2017-10-31
3 唐山正信工程造價咨詢有限公司 甲141113001993 2017-10-31
4 唐山天華工程造價咨詢有限公司 甲141113001997 2017-10-31
5 唐山市紀宇工程項目管理有限公司 甲141113001996 2017-10-31
6 唐山市華鼎工程項目管理有限公司 甲141113001992 2017-10-31
7 秦皇島廣建工程項目管理有限公司 甲141113001991 2017-10-31
8 廊坊豪鈺工程建設招標咨詢有限公司 甲141113001989 2017-10-31
9 河北博大工程項目管理有限公司 甲141113001995 2017-10-31
10 黑龍江中墾德明工程造價咨詢有限公司 甲141123002021 2017-10-31
11 黑龍江利瑾海納工程造價咨詢有限公司 甲141123002017 2017-10-31
12 黑龍江創(chuàng)奇工程造價咨詢有限公司 甲141123002016 2017-10-31
13 黑龍江博威建設工程造價咨詢有限公司 甲141123002015 2017-10-31
14 上海智達工程顧問有限公司 甲141131002022 2017-10-31
15 無錫市中嘉工程管理咨詢有限公司 甲141132002034 2017-10-31
16 南京信諾工程造價咨詢有限責任公司 甲141132002033 2017-10-31
17 江蘇蘇盛工程造價咨詢有限公司 甲141132002028 2017-10-31
18 常熟市興聯(lián)工程造價咨詢事務所有限責任公司 甲141132002023 2017-10-31
19 舟山正大工程咨詢有限公司 甲141133002044 2017-10-31
20 浙江中永工程咨詢有限公司 甲141133002142 2017-10-31
21 浙江越鋒項目管理有限公司 甲141133002042 2017-10-31
22 浙江天健東方工程投資咨詢有限公司 甲140833001314 2017-10-31
23 浙江華泰工程項目管理有限公司 甲141133002041 2017-10-31
24 溫州為民工程造價咨詢有限公司 甲141133002050 2017-10-31
25 溫嶺開元工程咨詢有限公司 甲141133002049 2017-10-31
26 臨安正信工程咨詢有限公司 甲141133002047 2017-10-31
27 杭州國信融華工程管理有限公司 甲141133002046 2017-10-31
28 福州市建設工程監(jiān)理有限公司 甲141135002065 2017-10-31
29 福建中誠信工程管理有限公司 甲141135002060 2017-10-31
30 福建互華土木工程管理有限公司 甲141135002062 2017-10-31
31 武漢宏信工程造價咨詢有限公司 甲140842001330 2017-6-30
32 湖北五環(huán)宏達建設工程項目管理有限公司 甲141142002085 2017-10-31
33 湖北大有工程咨詢有限公司 甲141142002083 2017-10-31
34 湖北大信正則工程項目管理有限公司 甲141142002082 2017-10-31
35 深圳市建森工程造價咨詢有限公司 甲141144002107 2017-10-31
36 汕頭市銘信工程造價咨詢有限公司 甲141144002103 2017-10-31
37 廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 甲141144002014 2017-10-31
38 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 甲141144002106 2017-10-31
39 廣西信永工程咨詢有限責任公司 甲141145002113 2017-10-31
40 廣西金算子建設工程咨詢有限公司 甲141145002111 2017-10-31
41 重慶圣訊建設工程咨詢有限公司 甲141150002117 2017-10-31
42 重慶金算工程造價咨詢有限公司 甲141150002116 2017-10-31
43 重慶嘉川建設工程咨詢有限公司 甲141150002115 2017-10-31
44 四川中凱建設工程咨詢有限公司 甲141151002130 2017-10-31
45 四川天成工程造價咨詢有限公司 甲141151002123 2017-10-31
46 四川普信工程管理有限公司 甲141151002122 2017-10-31
47 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 甲141151002125 2017-10-31
48 四川達通工程管理咨詢有限公司 甲141151002119 2017-10-31
49 四川朝輝建設工程項目管理有限責任公司 甲141151002126 2017-10-31
50 成都晨越建設項目管理有限公司 甲141151002127 2017-10-31
51 陜西中恒工程造價咨詢有限公司 甲140861001362 2017-9-30
52 甘肅中維建設造價咨詢有限責任公司 甲141162002134 2017-10-31

 

中國建設行業(yè)大數(shù)據(jù)應用服務平臺,工程造價信息價、指導價、參考價,登錄http://查看更多……

發(fā)布:2007-11-06 14:22    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普材料管理軟件其他應用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件