用友t3報價
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友t3報價

用友t3報價 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 年運維服務費 | 初始化實施費 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通標準版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理) | 單用戶 | 8,800 | 1,760 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 22,800 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
報表 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 8,000 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 11,000 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1500元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點 | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點 | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務分析 | 單用戶 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點 | 5,800 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務通(采購、銷售、庫存) | 單用戶 | 12,800 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 19,800 | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 28,800 | 5760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 38,800 | 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
存貨核算 | 單用戶 | 4,800 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 7,800 | 1,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 9,000 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 12,000 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點 | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
用友t3價格標準版10.8plus1軟件包報價 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 年運維服務費 | 初始化實施費 | ||||||||||||||||||||||||||
財務包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理)、財務報表、財務分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點) | 單用戶 | 12,800 | 2,560 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 23,800 | 4,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 35,800 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 39,800 | 7,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點,增加1800; | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務增強包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理)、財務報表、財務分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點)、核算 | 單用戶 | 15,800 | 3,160 | |||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 32,800 | 6,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 41,800 | 8,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 49,800 | 9,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點,增加2200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
財務業(yè)務一體化包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理)、財務報表、財務分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點)、業(yè)務通(采購、銷售、庫存)、核算、老板通 | 單用戶 | 26,800 | 5,360 | |||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 48,800 | 9,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 61,800 | 1,2360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點 | 78,000 | 1,5600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點以上每增1站點,增加3200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此價格從2012年1月1日起執(zhí)行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少錢 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 服務費/年 | 初始化實施費 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-財務通普及版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理)財務報表、出納 | 單用戶 | 4,980 | 996 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
存貨核算 | 單用戶 | 3,280 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少錢?行政事業(yè)版軟件價格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 服務費/年 | 初始化實施費 | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通行政事業(yè)版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來管理/項目管理)、財務報表 、財務分析、工資、固定資產(chǎn) | 單機版 | 9,800 | 1,500 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點 | 12,800 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點 | 14,800 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:6站點以上每增1站點在軟件金額上加1000元;出納單獨銷售,每站點2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此價格從2012年1月1日起執(zhí)行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓