申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
以上年同期價(jià)格為100。 城 市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 |
唐 山 | 97.5 | 97.2 |
秦 皇 島 | 100.1 | 100.6 |
包 頭 | 100.6 | 97.9 |
丹 東 | 98.7 | 96.1 |
錦 州 | 102.5 | 104.9 |
吉 林 | 93.2 | 97.0 |
牡 丹 江 | 103.0 | 103.7 |
無 錫 | 99.4 | 95.9 |
揚(yáng) 州 | 100.1 | 99.6 |
徐 州 | 96.3 | 89.6 |
溫 州 | 101.1 | 104.5 |
金 華 | 102.0 | 101.2 |
蚌 埠 | 99.5 | 101.9 |
安 慶 | 101.9 | 102.2 |
泉 州 | 97.8 | 97.9 |
九 江 | 99.3 | 98.5 |
贛 州 | 99.6 | 96.9 |
煙 臺(tái) | 102.5 | 101.5 |
濟(jì) 寧 | 100.1 | 101.8 |
洛 陽 | 103.2 | 102.3 |
平 頂 山 | 101.0 | 102.1 |
宜 昌 | 99.9 | 100.2 |
襄 樊 | 100.5 | 102.4 |
岳 陽 | 95.1 | 95.7 |
常 德 | 98.7 | 97.4 |
惠 州 | 99.6 | 99.6 |
湛 江 | 99.3 | 103.2 |
韶 關(guān) | 99.1 | 99.9 |
桂 林 | 96.1 | 97.3 |
北 海 | 101.3 | 101.2 |
三 亞 | 102.4 | 98.3 |
瀘 州 | 98.6 | 98.8 |
南 充 | 98.1 | 96.8 |
遵 義 | 100.3 | 103.1 |
大 理 | 98.4 | 81.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY126
關(guān)鍵字:房地產(chǎn)相關(guān)閱讀:
- 2009年5月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下) 2009年09月01日