申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年5月全國特厚板產量55.35萬噸,1-5月特厚板累計產量289.53萬噸。
地區(qū)名稱 | 5月 | 比去年同月增長% | 1-5月累計 | 累計比去年同期增長% |
合計 | 55.35 | -1.53 | 289.53 | 21.74 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 1.60 | -40.52 | 7.85 | 11.23 |
河北 | 9.84 | -42.91 | 52.45 | -12.93 |
山西 | 0.55 | 43.54 | 10.17 | 371.34 |
內蒙古 | 0.60 | -33.05 | 5.80 | 3.82 |
遼寧 | 1.44 | 12.21 | 10.86 | 66.71 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | 0.96 | -19.50 | 5.07 | -3.27 |
江蘇 | 7.21 | 2.01 | 40.54 | 21.91 |
浙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 2.10 | 117.98 | 6.84 | 93.20 |
江西 | 2.69 | 59.38 | 12.77 | 72.01 |
山東 | 9.67 | 308.27 | 49.50 | 425.63 |
河南 | 7.38 | -17.79 | 37.97 | -8.87 |
湖北 | 1.31 | -64.66 | 6.77 | -48.89 |
湖南 | 3.27 | 14.52 | 14.98 | -18.10 |
廣東 | 3.28 | 15.60 | 12.93 | 42.78 |
廣西 | 1.50 | 23.32 | 7.27 | -6.40 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 1.32 | 253.23 | 4.71 | 44.12 |
四川 | 0.14 | -7.31 | 0.53 | 20.45 |
貴州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肅 | 0.28 | -10.65 | 0.99 | -44.00 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.20 | 8032.00 | 1.51 | -19.12 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務,敬請來電咨詢數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY156
關鍵字:特厚板相關閱讀:
- 2015年1-12月中國特厚板出口量值表 2015年03月19日
- 2015年1-12月中國特厚板進口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國特厚板產量分省市統(tǒng)計 2015年02月12日
- 2015年中國特厚板行業(yè)產量分析【圖】【原創(chuàng)】 2015年02月10日
- 2015年1-10月中國特厚板產量分省市統(tǒng)計 2015年12月31日
- 2015年1-8月中國特厚板產量分省市統(tǒng)計 2015年10月31日