工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機(jī)APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉
材料管理軟件

當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件

2014年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國水泥市場格局及投資咨詢報告20151-6全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 6月產(chǎn)量(噸) 1-6月止累計(噸) 6月同比增長(%) 1-6月止累計同比增長(%)
全國 110,601,734.65 602,679,876.48 1.5 5.23
北京 481,916.58 2,743,852.77 -14.51 -6.74
天津 118,522.00 732,702.00 -18.59 -7.55
河北 5,117,371.49 27,986,729.65 -22.45 8.38
山西 2,549,098.01 11,426,430.32 5.29 1.2
內(nèi)蒙古 3,287,914.47 13,190,269.62 0.64 0.82
遼寧 3,390,514.04 14,661,479.72 2.75 13.87
吉林 3,350,336.64 15,178,957.08 9.04 3.12
黑龍江 1,398,272.14 5,777,569.61 -1.47 2.28
上海 31,860.00 157,434.00 -12.32 -26.34
江蘇 4,395,828.31 25,516,714.06 4.16 -8.97
浙江 4,138,958.16 25,157,740.87 -3.99 -8.02
安徽 10,542,330.78 64,260,997.65 8.17 6.47
福建 3,465,695.50 22,231,364.29 -8.43 -0.1
江西 3,891,133.66 22,245,361.29 8.03 12.91
山東 6,639,712.36 36,781,470.72 -13.54 -1.03
河南 5,965,330.95 34,001,930.19 11.1 8.31
湖北 2,734,085.60 15,166,836.41 -6.51 -5.98
湖南 5,127,715.64 26,235,050.75 10.68 11.2
廣東 6,544,052.15 35,751,503.62 22.05 13.62
廣西 5,861,810.75 33,131,264.60 -0.18 0.75
海南 1,257,615.00 7,251,045.52 -4.78 6.13
重慶 3,038,229.84 18,570,229.94 12.23 12.81
四川 4,845,293.40 28,915,788.53 -4.65 2.48
貴州 4,808,006.67 25,685,881.07 13.13 18.73
云南 4,893,327.45 27,097,767.59 -0.07 -0.71
西藏 243,649.00 1,028,110.59 22.28 7.44
陜西 4,446,871.88 21,842,987.46 24.11 20.24
甘肅 2,852,751.28 14,031,076.70 10.81 20.52
青海 730,348.22 3,155,748.89 -0.26 12.67
寧夏 1,161,079.85 6,216,399.97 -24.82 0.54
新疆 3,292,102.83 16,549,181.00 -12.27 11.79
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責(zé)任編輯:CY154

相關(guān)閱讀:

  • 2015年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月05日
 

發(fā)布:2007-07-08 10:18    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普材料管理軟件其他應(yīng)用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項目計劃軟件 項目進(jìn)度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件