當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
關(guān)于印發(fā)2010年《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》勘誤(二)的通知
頁碼 | 部位或 子目編號 | 誤 | 正 | |
廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(上冊) | ||||
127 | A2-95 | A2-95、孔深15m以內(nèi) | A2-96、孔深20m以內(nèi) | |
A2-96 | A2-96、孔深20m以內(nèi) | A2-97、孔深25m以內(nèi) | ||
A2-97 | A2-97、孔深25m以內(nèi) | A2-95、孔深15m以內(nèi) | ||
138 | A2-124~127 | 樁徑600mm以上 | 樁徑850mm以內(nèi) | |
227 | 材料 | 編碼1405001熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:t,單價(元):5997.25 | 編碼 1405371 熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:m,單價(元):94.96 | |
A4-41 | 基價(元) 一類 3803.38 二類 3765.36 三類 3727.33 四類 3689.31 材料費(元) 2441.09 | 基價(元) 一類 1442.47 二類 1404.44 三類 1366.42 四類 1328.39 材料費(元) 80.17 | ||
A4-42 | 基價(元) 一類 3807.32 二類 3774.25 三類 3741.19 四類 3708.12 材料費(元) 2622.74 | 基價(元) 一類 1269.33 二類 1236.26 三類 1203.20 四類 1170.14 材料費(元) 84.76 | ||
A4-43 | 基價(元) 一類 4034.42 二類 3983.20 三類 3931.97 四類 3880.75 材料費(元) 2199.32 | 基價(元) 一類 1909.60 二類 1858.38 三類 1807.16 四類 1755.93 材料費(元) 74.50 | ||
227 | A4-44 | 基價(元) 一類 3658.37 二類 3607.18 三類 3556.00 四類 3504.81 材料費(元) 1824.51 | 基價(元) 一類 1887.68 二類 1836.49 三類 1785.31 四類 1734.12 材料費(元) 53.82 | |
228 | 材料 | 編碼1405001熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:t,單價(元):5997.25 | 編碼1405371熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:m,單價(元):94.96 | |
A4-45 | 基價(元) 一類 3402.20 二類 3358.14 三類 3314.09 四類3270.03 材料費(元) 1823.78 | 基價(元) 一類 1631.52 二類 1587.46 三類 1543.40 四類 1499.34 材料費(元) 53.09 | ||
A4-46 | 基價(元) 一類 3231.57 二類 3192.28 三類 3152.98 四類 3113.69 材料費(元) 1823.78 | 基價(元) 一類 1460.88 二類 1421.59 三類 1382.29 四類 1343.00 材料費(元) 53.09 | ||
A4-47 | 基價(元) 一類 2933.42 二類 2902.46 三類 2871.51 四類 2840.56 材料費(元) 1824.48 | 基價(元) 一類 1162.02 二類 1131.07 三類 1100.12 四類 1069.16 材料費(元) 53.09 | ||
229 | 材料 | 編碼1405001熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:t,單價(元):5997.25 | 編碼1405371熱軋無縫鋼管(綜合) 單位:m,單價(元):94.96 | |
A4-48 | 基價(元) 一類 2841.07 二類 2806.80 三類 2772.53 四類 2738.26 材料費(元) 1613.26 | 基價(元) 一類 1306.47 二類 1272.20 三類 1237.93 四類 1203.66 材料費(元) 78.66 | ||
229 | A4-49 | 基價(元) 一類 2551.23 二類 2521.60 三類 2491.97 四類 2462.35 材料費(元) 1489.85 | 基價(元) 一類 1134.68 二類 1105.05 三類 1075.43 四類 1045.80 材料費(元) 73.30 | |
A4-50 | 基價(元) 一類 2172.57 二類 2150.09 三類 2127.61 四類 2105.13 材料費(元) 1367.25 | 基價(元) 一類 874.07 二類 851.59 三類 829.11 四類 806.63 材料費(元) 68.75 | ||
A4-51 | 基價(元) 一類 1945.29 二類 1925.79 三類 1906.30 四類 1886.81 材料費(元) 1246.92 | 基價(元) 一類 764.83 二類 745.33 三類 725.84 四類 706.35 材料費(元) 66.46 | ||
283 | A4-206 | 增加材料: 編碼0361001錨具(綜合),消耗量: 11.86套 | ||
基價(元) 一類 20378.11 二類 20109.55 三類 19840.99 四類 19572.43 材料費(元) 10756.76 | 基價(元) 一類 20731.30 二類 20462.74 三類 20194.18 四類 19925.62 材料費(元) 11109.95 | |||
286 | A4-215 | 取消子目:A4-215 | 補(bǔ)充子目: A4-215-1、A4-215-2、A4-215-3、 A4-215-4、A4-215-5、A4-215-6、 A4-215-7、A4-215-8、A4-215-9、 A4-215-10、A4-215-11、A4-215-12 具體子目后附 | |
503 | A9-50 | 編碼0401041 白色硅酸鹽水泥32.5 1.030t | A9-50:—(取消該材料) | |
基價(元) 一類 926.79 二類 924.36 三類 921.93 四類 919.50 材料費(元) 797.64 | 基價(元) 一類316.65 二類 314.22 三類 311.79 四類 309.36 材料費(元) 187.50 | |||
638 | 子目名稱 | 玻璃隔斷 | 取消該項名稱 | |
子目名稱 | A10-263 :不銹鋼框 | A10-263 :不銹鋼板 | ||
642 | A10-272 | 增加材料: 編碼0503101杉木枋 , 單價(元):1675.34,消耗量:1.330m3 | ||
基價(元) 一類 3760.69 二類 3741.92 三類 3723.15 四類 3704.38 材料費(元) 2763.68 | 基價(元) 一類 5988.89 二類 5970.12 三類 5951.35 四類 5932.58 材料費(元) 4991.88 | |||
A10-273 | 增加材料: 編碼0503101杉木枋 , 單價(元):1675.34,消耗量:1.330m3 | |||
基價(元) 一類 6644.50 二類 6615.84 三類 6587.19 四類 6558.53 材料費(元) 5122.25 | 基價(元) 一類 8872.70 二類 8844.04 三類 8815.39 四類 8786.73 材料費(元) 7350.45 | |||
691 | A11-136 | 鋁扣板收邊線面層計量單位:100m2 | 鋁扣板收邊線面層計量單位:100m |
植筋 | |||||||
工作內(nèi)容:植筋膠植筋,測量、放線、定位、鉆孔、清孔、植筋、固化。 計量單位:10根 | |||||||
定額編號 | A4-215-1 | A4-215-2 | A4-215-3 | A4-215-4 | |||
子目名稱 | 直徑 | ||||||
φ6.5 | φ8 | φ10 | φ12 | ||||
基價 | 一類 | 36.52 | 51.24 | 76.37 | 92.68 | ||
二類 | 35.69 | 50.04 | 74.53 | 90.43 | |||
三類 | 34.87 | 48.85 | 72.69 | 88.19 | |||
四類 | 34.04 | 47.66 | 70.84 | 85.95 | |||
其中 | 人工費 | 22.95 | 33.20 | 51.26 | 62.37 | ||
材料費 | 6.97 | 8.49 | 10.38 | 12.37 | |||
機(jī)械費 | |||||||
管理費(元) | 一類 | 6.60 | 9.55 | 14.74 | 17.93 | ||
二類 | 5.77 | 8.35 | 12.89 | 15.69 | |||
三類 | 4.95 | 7.16 | 11.05 | 13.45 | |||
四類 | 4.12 | 5.97 | 9.21 | 11.21 | |||
編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(元) | 消耗量 | |||
1001 | 綜合工日 | 工日 | 51.00 | 0.450 | 0.651 | 1.005 | 1.223 |
1241451 | 強(qiáng)力植筋膠 | L | 60.00 | 0.014 | 0.024 | 0.037 | 0.051 |
9946131 | 其他材料費 | 元 | 1.00 | 6.130 | 7.050 | 8.160 | 9.310 |
植筋 | |||||||
工作內(nèi)容:植筋膠植筋,測量、放線、定位、鉆孔、清孔、植筋、固化。 計量單位:10根 | |||||||
定額編號 | A4-215-5 | A4-215-6 | A4-215-7 | A4-215-8 | |||
子目名稱 | 直徑 | ||||||
φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | ||||
基價 | 一類 | 110.03 | 128.06 | 146.77 | 172.59 | ||
二類 | 107.37 | 124.96 | 143.22 | 168.57 | |||
三類 | 104.70 | 121.86 | 139.68 | 164.56 | |||
四類 | 102.04 | 118.76 | 136.13 | 160.54 | |||
其中 | 人工費 | 74.15 | 86.24 | 98.74 | 111.79 | ||
材料費 | 14.56 | 17.02 | 19.65 | 28.66 | |||
機(jī)械費 | |||||||
管理費(元) | 一類 | 21.32 | 24.79 | 28.39 | 32.14 | ||
二類 | 18.65 | 21.70 | 24.84 | 28.12 | |||
三類 | 15.99 | 18.60 | 21.29 | 24.11 | |||
四類 | 13.32 | 15.50 | 17.74 | 20.09 | |||
編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(元) | 消耗量 | |||
1001 | 綜合工日 | 工日 | 51.00 | 1.454 | 1.691 | 1.936 | 2.192 |
1241451 | 強(qiáng)力植筋膠 | L | 60.00 | 0.068 | 0.088 | 0.110 | 0.171 |
9946131 | 其他材料費 | 元 | 1.00 | 10.480 | 11.740 | 13.050 | 18.400 |
植筋 | |||||||
工作內(nèi)容:植筋膠植筋,測量、放線、定位、鉆孔、清孔、植筋、固化。 計量單位:10根 | |||||||
定額編號 | A4-215-9 | A4-215-10 | A4-215-11 | A4-215-12 | |||
子目名稱 | 直徑 | ||||||
φ22 | φ25 | φ28 | φ32 | ||||
基價 | 一類 | 192.13 | 228.14 | 260.76 | 320.70 | ||
二類 | 187.63 | 222.90 | 254.74 | 313.57 | |||
三類 | 183.12 | 217.66 | 248.71 | 306.44 | |||
四類 | 178.62 | 212.42 | 242.69 | 299.31 | |||
其中 | 人工費 | 125.26 | 145.86 | 167.64 | 198.39 | ||
材料費 | 30.86 | 40.35 | 44.93 | 65.27 | |||
機(jī)械費 | |||||||
管理費(元) | 一類 | 36.01 | 41.93 | 48.20 | 57.04 | ||
二類 | 31.51 | 36.69 | 42.17 | 49.91 | |||
三類 | 27.01 | 31.45 | 36.15 | 42.78 | |||
四類 | 22.51 | 26.21 | 30.12 | 35.65 | |||
編碼 | 名稱 | 單位 | 單價(元) | 消耗量 | |||
1001 | 綜合工日 | 工日 | 51.00 | 2.456 | 2.860 | 3.287 | 3.890 |
1241451 | 強(qiáng)力植筋膠 | L | 60.00 | 0.250 | 0.380 | 0.421 | 0.702 |
9946131 | 其他材料費 | 元 | 1.00 | 15.860 | 17.550 | 19.670 | 23.150 |
- 1航天基地的建筑不進(jìn)行招標(biāo)?
- 2[碩士]預(yù)應(yīng)力混凝土斜拉橋運(yùn)營階段健康監(jiān)測
- 3材料管理軟件
- 4某住宅樓施工組織設(shè)計216P
- 5感·悟·匿·行·探——論少兒建筑的行為空間
- 62015年房地產(chǎn)估價師《經(jīng)營與管理》:房地產(chǎn)市場結(jié)構(gòu)
- 7淺談寒冷地區(qū)外墻的不透水性
- 82015年天津中小型型鋼產(chǎn)量分月度統(tǒng)計
- 9某醫(yī)院施工組織設(shè)計
- 10室外工程施工組織設(shè)計方案
- 11發(fā)生火情時自動噴淋系統(tǒng)如何進(jìn)行自動滅火
- 12上海某軌道交通車站土建工程施工組織設(shè)計
- 132014年1-12月福建涂層板(帶)產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 14公用工程污水處理及回用水處理安裝工程施工組織設(shè)計
- 15[貴州]某隧道工程施工組織設(shè)計
- 16淺談后注漿技術(shù)在鉆孔灌注樁中的應(yīng)用
- 17責(zé)任承擔(dān)方式
- 18合同成本管理部管理人員2012年度工作總結(jié)
- 19鋼結(jié)構(gòu)加工制作的工藝流程—號料
- 20施工企業(yè)ISO認(rèn)證表格
- 21[貴州]剛構(gòu)大橋組合梁墩臺身及連續(xù)梁施工組織設(shè)計
- 22臨港鋼結(jié)構(gòu)安裝方案
- 232013年襄樊造價工程師現(xiàn)場審核地點及時間
- 242014年1-12月浙江中板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 25住宅樓質(zhì)量通病防治方案 16P
- 26預(yù)應(yīng)力管樁對位偏差的控制措施
- 27采光井的底板和墻面需要做防水嗎
- 28鋼筋接頭面積允許百分率
- 29防水粉屋面滲漏分析及防治
- 30醫(yī)院外科大樓中央空調(diào)設(shè)計分析
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓