當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-4月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 112.8 | 115.4 | 110.5 |
北 京 | 114.7 | 121.5 | 108.4 |
天 津 | 112.2 | 115.6 | 107.2 |
石 家 莊 | 108.1 | 110.3 | 104.8 |
太 原 | 104.1 | 103.9 | 106.6 |
呼和浩特 | 109.0 | 109.9 | 103.7 |
沈 陽 | 105.2 | 104.2 | 107.4 |
大 連 | 110.0 | 110.3 | 114.3 |
長 春 | 107.5 | 110.2 | 102.6 |
哈 爾 濱 | 107.1 | 107.1 | 107.7 |
上 海 | 111.6 | 112.0 | 112.5 |
南 京 | 112.3 | 114.5 | 111.0 |
杭 州 | 117.1 | 118.7 | 117.7 |
寧 波 | 108.6 | 113.2 | 105.4 |
合 肥 | 110.4 | 111.9 | 107.3 |
福 州 | 104.2 | 108.0 | 100.3 |
廈 門 | 109.6 | 110.3 | 115.1 |
南 昌 | 110.4 | 112.7 | 106.9 |
濟 南 | 106.4 | 107.4 | 105.1 |
青 島 | 108.9 | 110.0 | 109.3 |
鄭 州 | 107.3 | 107.5 | 105.6 |
武 漢 | 107.6 | 107.5 | 108.6 |
長 沙 | 111.9 | 113.4 | 109.3 |
廣 州 | 109.1 | 117.3 | 102.3 |
深 圳 | 117.9 | 114.2 | 121.3 |
南 寧 | 107.5 | 109.0 | 105.8 |
海 口 | 153.3 | 164.3 | 137.4 |
重 慶 | 111.6 | 112.8 | 110.4 |
成 都 | 106.3 | 107.5 | 104.5 |
貴 陽 | 109.6 | 109.9 | 109.6 |
昆 明 | 108.1 | 110.9 | 101.0 |
西 安 | 113.4 | 114.5 | 107.9 |
蘭 州 | 107.1 | 106.5 | 110.8 |
西 寧 | 107.0 | 108.1 | 106.9 |
銀 川 | 114.9 | 116.1 | 116.4 |
烏魯木齊 | 107.9 | 108.0 | 107.2 |
唐 山 | 104.0 | 103.7 | 105.4 |
秦 皇 島 | 107.0 | 108.4 | 105.9 |
包 頭 | 104.7 | 106.7 | 101.0 |
丹 東 | 108.6 | 110.3 | 108.7 |
錦 州 | 105.1 | 106.7 | 101.7 |
吉 林 | 108.8 | 107.2 | 113.2 |
牡 丹 江 | 108.4 | 108.4 | 108.4 |
無 錫 | 106.2 | 107.9 | 104.2 |
揚 州 | 106.8 | 106.9 | 106.4 |
徐 州 | 107.5 | 109.6 | 103.9 |
溫 州 | 121.8 | 126.1 | 125.5 |
金 華 | 118.9 | 123.8 | 117.0 |
蚌 埠 | 111.5 | 114.1 | 109.0 |
安 慶 | 107.9 | 110.2 | 103.8 |
泉 州 | 104.5 | 105.6 | 99.4 |
九 江 | 107.2 | 106.8 | 107.7 |
贛 州 | 106.6 | 108.7 | 104.8 |
煙 臺 | 104.5 | 105.0 | 105.6 |
濟 寧 | 109.2 | 108.1 | 114.7 |
洛 陽 | 105.1 | 104.5 | 107.1 |
平 頂 山 | 101.3 | 101.9 | 100.3 |
宜 昌 | 110.8 | 113.5 | 103.2 |
襄 樊 | 103.8 | 105.0 | 101.7 |
岳 陽 | 113.3 | 114.7 | 112.8 |
常 德 | 111.0 | 111.0 | 111.9 |
惠 州 | 104.2 | 104.0 | 104.1 |
湛 江 | 115.6 | 117.2 | 113.8 |
韶 關(guān) | 100.9 | 101.3 | 100.5 |
桂 林 | 107.3 | 105.9 | 108.2 |
北 海 | 112.4 | 115.7 | 108.3 |
三 亞 | 152.3 | 158.2 | 148.8 |
瀘 州 | 105.3 | 106.4 | 105.0 |
南 充 | 104.7 | 105.9 | 101.6 |
遵 義 | 108.0 | 108.0 | 110.4 |
大 理 | 105.9 | 107.2 | 102.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY125 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)
相關(guān)閱讀:
- 金融業(yè)在A股上市公司凈利潤仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日
- “雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場 2015年05月05日
- 房地產(chǎn)限購松動帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度銀川商品房施工面積增長,市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長 2015年05月04日
- 2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1電廠2×600MW超臨界機組工程施工組織設(shè)計
- 2雨季施工安全措施方案
- 3某奧運體育場改擴建施工組織設(shè)計
- 4技術(shù)創(chuàng)新飆升冬施溫度
- 5混凝土攪拌機工作完需要做哪些工作
- 6【碩士】黃土隧道變形規(guī)律研究【2008】
- 7賓館6、7號樓及附屬用房改造裝飾工程施工方案
- 8高速公路項目部2010年度業(yè)務(wù)代表述職報告
- 9湖州某百貨大廈施工組織設(shè)計方案
- 10材料管理軟件審批流程設(shè)置
- 11[碩士]大跨度懸索橋幾何非線性地震反應(yīng)分析
- 12混凝土防凍劑 - 技術(shù)性能
- 13熱電廠主體設(shè)備安裝施工組織設(shè)計262頁
- 14建筑工程安全文明通病做法及規(guī)范做法總結(jié)(附圖較多)
- 15比選進口卡車和國產(chǎn)卡車
- 16混凝土罐車車隊的管理直接跟公司利潤掛鉤
- 17道路斷面測量和細(xì)部測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用
- 18某住宅項目全程策劃書
- 19附著式塔吊力矩限制器
- 202015年1-4月中國天然大理石建筑板材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 21[碩士]粘滯阻尼器在斜拉橋減震設(shè)計中的應(yīng)用
- 22淺論綠色建筑的環(huán)保節(jié)能技術(shù)
- 23深井高應(yīng)力破碎圍巖回采巷道圍巖控制技術(shù)
- 24工程項目管理制度
- 25淺析模板施工中滑升模板施工
- 26施工信息管理的方法
- 27南水北調(diào)中線中易水倒虹吸工程設(shè)計
- 28一級建造師市政實務(wù)問答題知識點
- 29淺埋隧道施工的監(jiān)控測量
- 30如何留置同條件混凝土試塊?
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓