當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年7月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.9 | 103.1 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.8 |
天 津 | 100.3 | 104.2 | 104.5 | 秦 皇 島 | 100.1 | 107.5 | 107.2 |
石 家 莊 | 100.2 | 107.7 | 108.4 | 包 頭 | 99.8 | 103.9 | 104.4 |
太 原 | 100.2 | 101.2 | 101.8 | 丹 東 | 100.0 | 108.6 | 108.6 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.0 | 105.4 | 錦 州 | 99.9 | 104.8 | 105.6 |
沈 陽 | 100.3 | 106.2 | 106.7 | 吉 林 | 100.2 | 105.5 | 106.3 |
大 連 | 100.1 | 106.0 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.2 | 107.4 | 107.1 |
長 春 | 100.3 | 103.2 | 104.4 | 無 錫 | 99.9 | 102.6 | 102.5 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 104.0 | 104.0 | 揚(yáng) 州 | 99.9 | 104.3 | 104.5 |
上 海 | 100.0 | 102.5 | 102.6 | 徐 州 | 100.1 | 104.0 | 104.3 |
南 京 | 99.9 | 101.4 | 101.6 | 溫 州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 99.9 | 100.0 | 101.0 | 金 華 | 100.1 | 103.9 | 104.0 |
寧 波 | 99.7 | 101.4 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.1 | 103.9 |
合 肥 | 100.1 | 103.0 | 102.6 | 安 慶 | 100.1 | 103.0 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.8 | 103.9 | 泉 州 | 100.1 | 101.1 | 101.0 |
廈 門 | 100.0 | 106.5 | 106.0 | 九 江 | 99.9 | 104.5 | 104.1 |
南 昌 | 100.0 | 109.3 | 107.7 | 贛 州 | 100.0 | 105.2 | 105.3 |
濟(jì) 南 | 100.0 | 103.9 | 104.6 | 煙 臺 | 100.1 | 104.9 | 105.0 |
青 島 | 100.2 | 104.8 | 104.4 | 濟(jì) 寧 | 99.8 | 103.5 | 103.6 |
鄭 州 | 100.0 | 105.7 | 106.8 | 洛 陽 | 100.1 | 108.1 | 106.6 |
武 漢 | 100.1 | 103.3 | 104.4 | 平 頂 山 | 100.1 | 104.3 | 104.3 |
長 沙 | 100.1 | 108.4 | 108.3 | 宜 昌 | 100.4 | 103.2 | 104.8 |
廣 州 | 100.0 | 106.4 | 104.9 | 襄 陽 | 100.0 | 106.1 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.7 | 104.5 | 岳 陽 | 100.4 | 105.5 | 107.4 |
南 寧 | 99.9 | 102.8 | 102.5 | 常 德 | 100.2 | 106.2 | 105.9 |
海 口 | 99.8 | 100.7 | 102.4 | 惠 州 | 100.0 | 105.2 | 104.9 |
重 慶 | 99.8 | 105.6 | 104.6 | 湛 江 | 100.0 | 104.4 | 105.3 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 103.2 | 韶 關(guān) | 100.4 | 106.6 | 106.2 |
貴 陽 | 100.2 | 104.4 | 104.5 | 桂 林 | 100.2 | 106.0 | 106.1 |
昆 明 | 99.9 | 106.1 | 105.7 | 北 海 | 100.0 | 101.8 | 102.8 |
西 安 | 100.1 | 104.0 | 104.4 | 三 亞 | 100.0 | 98.9 | 101.6 |
蘭 州 | 100.1 | 108.2 | 107.1 | 瀘 州 | 100.8 | 101.5 | 101.8 |
西 寧 | 100.1 | 106.5 | 106.7 | 南 充 | 100.6 | 100.2 | 100.2 |
銀 川 | 100.2 | 102.9 | 103.2 | 遵 義 | 100.1 | 105.7 | 105.2 |
烏魯木齊 | 100.3 | 108.9 | 109.0 | 大 理 | 100.5 | 102.4 | 101.5 |
注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:新建住宅
相關(guān)閱讀:
- 2011年12月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
- 2011年11月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年10月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年9月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月04日
- 2011年8月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年10月11日
- 2011年6月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年08月08日
- 1怎么樣區(qū)分板的受力筋跟分布筋?
- 22014年1-3月全國錳硅合金產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 3關(guān)于夏季操作混凝土攪拌站的注意事項
- 4材料價格管理,材料采購管理
- 5曲線坐標(biāo)計算器
- 6廠房建筑安裝工程質(zhì)量評估報告
- 7某河道改造工程施工組織設(shè)計113P
- 8[內(nèi)蒙古]建筑工程工程管理獎懲規(guī)定(大型國企)
- 9項目流動資金經(jīng)濟(jì)價值應(yīng)為多少
- 10不銹鋼鋼格板廠
- 11山東日照市沿海防潮堤垮塌 數(shù)百米全無鋼筋
- 122015年房地產(chǎn)估價師《案例分析》:報告書不完整
- 13[廣東]超過600米高塔機(jī)電施工組織設(shè)計
- 14一級建造師《項目管理》資料:單價合同的運(yùn)用
- 152015年房地產(chǎn)估價師《經(jīng)營與管理》:經(jīng)營利潤
- 16某道路污水管道頂管工程施工組織設(shè)計
- 17地震作用下大底盤結(jié)構(gòu)的靜力彈塑性分析
- 182014年1-12月天津磚產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 19某會所工程施工組織設(shè)計
- 20蘭定筠2010應(yīng)試技巧與題解增值服務(wù)內(nèi)容—2008-2009年真題解答(5)
- 21清澗提高廉租房租金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 減輕困難家庭租房壓力
- 22企業(yè)計劃編制與控制制度方法
- 23鉆孔質(zhì)量事故的原因及處理
- 24某博物館改造工程施工組織設(shè)計 199p
- 25福建一養(yǎng)殖場被強(qiáng)拆 老板抱村主任自焚兩人燒傷
- 26咨詢企業(yè)的數(shù)據(jù)庫一般包括那些模塊
- 27等截面預(yù)應(yīng)力連續(xù)箱梁碗扣式現(xiàn)澆支架施工方案(附CAD 計算書)
- 28綜合樓工程施工組織設(shè)計方案18p
- 29土力學(xué)實驗報告書
- 30墻體荷載統(tǒng)計
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓