當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2013年1-2月中國棒材產量分省市統(tǒng)計
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2015年1-2月全國棒材累計產量1,266.20萬噸,同比增長12.80%。
地區(qū) | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區(qū)占全國總產量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
合計 | 1,266.20 | 1,123.00 | 12.80 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 46.20 | 41.80 | 10.50 | 3.65 | 3.72 | -0.07 |
河北 | 142.10 | 136.20 | 4.30 | 11.22 | 12.13 | -0.91 |
山西 | 73.70 | 65.50 | 12.50 | 5.82 | 5.83 | -0.01 |
內蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
遼寧 | 77.70 | 62.90 | 23.50 | 6.14 | 5.60 | 0.54 |
吉林 | 16.20 | 13.50 | 20.00 | 1.28 | 1.20 | 0.08 |
黑龍江 | 30.30 | 31.90 | -5.00 | 2.39 | 2.84 | -0.45 |
上海 | 12.10 | 12.60 | -4.00 | 0.96 | 1.12 | -0.17 |
江蘇 | 194.70 | 207.90 | -6.30 | 15.38 | 18.51 | -3.14 |
浙江 | 109.10 | 93.40 | 16.80 | 8.62 | 8.32 | 0.30 |
安徽 | 15.00 | 9.80 | 53.10 | 1.18 | 0.87 | 0.31 |
福建 | 62.70 | 40.30 | 55.60 | 4.95 | 3.59 | 1.36 |
江西 | 20.40 | 17.10 | 19.30 | 1.61 | 1.52 | 0.09 |
山東 | 170.90 | 163.30 | 4.70 | 13.50 | 14.54 | -1.04 |
河南 | 97.70 | 57.70 | 69.30 | 7.72 | 5.14 | 2.58 |
湖北 | 39.10 | 39.70 | -1.50 | 3.09 | 3.54 | -0.45 |
湖南 | 12.10 | 16.90 | -28.40 | 0.96 | 1.50 | -0.55 |
廣東 | 24.70 | 17.80 | 38.80 | 1.95 | 1.59 | 0.37 |
廣西 | 3.70 | 10.50 | -64.80 | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 13.60 | 11.10 | 22.50 | 1.07 | 0.99 | 0.09 |
四川 | 14.20 | 19.60 | -27.60 | 1.12 | 1.75 | -0.62 |
貴州 | 1.80 | 2.10 | -14.30 | 0.14 | 0.19 | -0.04 |
云南 | 20.80 | 6.00 | 246.70 | 1.64 | 0.53 | 1.11 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肅 | 21.00 | 9.70 | 116.50 | 1.66 | 0.86 | 0.79 |
青海 | 19.90 | 18.90 | 5.30 | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 12.30 | 2.60 | 373.10 | 0.97 | 0.23 | 0.74 |
數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY151 關鍵字:棒材相關閱讀:
- 2015年1-12月中國其他棒材進口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國其他棒材出口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國冷軋棒材出口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國熱軋棒材出口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國棒材進口量值表 2015年03月18日
- 2015年1-12月中國棒材出口量值表 2015年03月18日
- 12014年1-7月全國無縫鋼管產量分省市統(tǒng)計表
- 2城市規(guī)劃原理
- 3建筑專業(yè)設計質量等級評定表
- 42013年雅安造價工程師考試用書
- 5[吉林]飼養(yǎng)場單層鋼結構廠房施工組織設計
- 62010年1-8月中國商品房銷售額增長情況
- 7鋼筋單排最大根數(shù)
- 82015年造價工程師工程計價知識點:工程計量的依據(jù)
- 9隧道施工超欠挖控制淺析
- 102013年1-5月中國冷軋窄鋼帶產量分省市統(tǒng)計
- 11沈陽某商業(yè)樓安全施工管理方案
- 12封陽臺安裝必須知道的知識
- 13什么是聚胎脂
- 14鋼筋施工現(xiàn)場接頭的加工與安裝規(guī)定
- 15酒店施工方案86p
- 16雙臥軸強制式混凝土攪拌機與單臥軸攪拌機之間的區(qū)別
- 17廣場主樓鋼管腳手架施工方案38P
- 18工傷私了協(xié)議無效
- 19高層建筑結構抗震設計探討
- 20再審新鄉(xiāng)土建筑——讀維基·理查森的《新鄉(xiāng)土建筑》有感
- 21某工程高架模板施工方案
- 222015年中國建筑材料及五金電料零售價格指數(shù)月度統(tǒng)計(上半年)
- 23水利水建實習報告
- 24湖南機械介紹混凝土輸送泵的安裝方法
- 25鐵藝大門
- 26[黑龍江]大橋工程施工組織設計(投標)
- 27項目的經(jīng)濟后評價內容
- 28審判樓施工組織設計18p
- 29湘江生態(tài)經(jīng)濟帶
- 30寶雞住建局安排部署“兩會”和春節(jié)期間安全穩(wěn)定工作
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓