當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年1-8月全國水泥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 | 8月產(chǎn)量(噸) | 1-8月止累計(噸) | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) |
全國 | 224,801,260.20 | 1,592,367,842.32 | 2.97 | 3.53 |
北京 | 662,060.85 | 4,598,404.11 | -24.75 | -12.41 |
天津 | 891,300.46 | 6,430,561.09 | 1.1 | -0.87 |
河北 | 10,598,680.37 | 72,653,635.74 | -11.72 | -13.85 |
山西 | 5,136,447.81 | 30,075,728.13 | -6.27 | -0.81 |
內(nèi)蒙古 | 7,762,352.93 | 41,584,506.59 | 4.17 | 0.29 |
遼寧 | 6,530,007.83 | 38,968,261.83 | -4.09 | 2.36 |
吉林 | 5,733,842.33 | 31,649,741.22 | 4.6 | 1.44 |
黑龍江 | 5,159,111.79 | 23,760,444.87 | -1.47 | -2.27 |
上海 | 595,771.80 | 4,327,940.50 | 7.57 | -11.67 |
江蘇 | 16,071,454.89 | 123,807,391.35 | 0.02 | 0.38 |
浙江 | 10,187,144.19 | 76,243,114.36 | 0.15 | -0.21 |
安徽 | 11,000,387.24 | 82,731,870.71 | 1.57 | 5.24 |
福建 | 6,173,495.10 | 48,113,733.60 | 0.52 | -6.77 |
江西 | 8,459,234.39 | 56,836,634.38 | 7.79 | 2.52 |
山東 | 15,080,748.13 | 110,655,553.33 | 2.61 | 5.53 |
河南 | 14,607,052.00 | 111,844,853.54 | 6.5 | 7.19 |
湖北 | 10,212,351.76 | 74,550,358.25 | 6.15 | 5.3 |
湖南 | 10,706,740.78 | 72,934,923.08 | 10.38 | 5.58 |
廣東 | 12,920,823.54 | 90,659,287.42 | 24.86 | 17.42 |
廣西 | 8,254,581.27 | 65,801,079.89 | -3.9 | -0.02 |
海南 | 1,828,261.19 | 13,498,356.72 | 5.29 | 10.09 |
重慶 | 5,377,360.26 | 40,817,774.89 | 11.2 | 9.33 |
四川 | 11,213,707.39 | 96,218,683.24 | 5.81 | 4.16 |
貴州 | 8,147,005.33 | 61,540,134.84 | 15.53 | 20.31 |
云南 | 7,036,840.06 | 62,615,269.83 | -0.55 | 6.29 |
西藏 | 428,498.95 | 2,215,478.83 | 17.17 | 2.38 |
陜西 | 8,781,257.26 | 60,078,778.10 | 2.23 | 10.99 |
甘肅 | 5,364,453.93 | 31,529,917.13 | 15.66 | 14.06 |
青海 | 1,912,137.55 | 11,616,331.05 | -5.99 | 8.49 |
寧夏 | 2,114,453.70 | 11,933,567.13 | -11.68 | -1.65 |
新疆 | 5,853,695.12 | 32,075,526.57 | -9.88 | -9.62 |
相關閱讀:
- 2014年1-8月全國水泥產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年10月14日
- 2014-2019年中國水泥市場分析預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告 2014年10月11日
- 2014年1-7月全國水泥專用設備產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年09月24日
- 2014年1-7月全國水泥產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年09月17日
- 2014年1-7月全國水泥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年09月17日
- 2014年1-4月水泥全國產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年08月21日
- 1[山東]高速公路瀝青上面層SMA-13目標配合比設計報告
- 2某工程加固工程施工組織設計
- 32015年北京冷軋窄鋼帶產(chǎn)量分月度統(tǒng)計
- 4教你幾招進行保養(yǎng)高隔間
- 5某單位機關辦公用品登記表范本
- 6水文專業(yè)案例
- 7鐵路客運專線高性能混凝土與聚羧酸系高性能減水劑
- 82013年忻州造價工程師考試用書
- 9機床保護接地有何要求?
- 102014年1-10月全國特厚板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 112010年一級建造師《項目管理》復習要點:進度目標分析
- 12橋梁抗震加固技術現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
- 13隧道施工檢測
- 14共有物分割方式
- 15某河段治理工程施工組織設計30P
- 16某灌區(qū)工程臨時工程專項方案 23p
- 17工傷職工工傷復發(fā),確認需要治療的如何處理?
- 18博展不銹鋼不銹鋼茶幾
- 19建筑文化的明天——全球文化與地域文化
- 20體育場工程施工組織設計方案158p
- 21涵洞土壓力與填土沉降差關系分析
- 22全明QM0401-0104護欄槍頭鐵藝配件
- 23建筑密封粘合劑的選材及影響因素
- 242013年1-12月安徽省磚產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 252014年1-12月河北水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 26木工作業(yè)場所必須做到的“三清”
- 27鑫蒂全新一代環(huán)保板材
- 282013年1-10月中國中板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 2924.5+30+24.5拱橋拱圈施工方案附計算書
- 30混凝土罐車運送混凝土最遠能運多遠?
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓