工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉

2014年1-9月全國鋼筋產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國鋼筋行業(yè)市場分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告20141-9全國鋼筋產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 9月產(chǎn)量(噸) 1-9月止累計(噸) 9月同比增長(%) 1-9月止累計同比增長(%)
全國 18,574,937.19 161,350,641.19 2.18 7.06
北京 - - - -
天津 249,721.00 2,373,662.00 -16.76 -9.33
河北 2,608,665.00 20,033,627.50 10.85 4.79
山西 472,156.06 5,830,678.34 -33.36 -3.81
內(nèi)蒙古 254,447.23 2,248,090.08 10.67 23.17
遼寧 656,156.00 5,736,103.00 -6.49 8.76
吉林 173,011.88 1,896,226.88 -47.06 -30.42
黑龍江 235,812.00 2,284,136.50 -25.63 -17.39
上海 - - - -
江蘇 3,146,642.34 25,726,635.40 10.75 11.53
浙江 88,899.43 797,204.35 -15.74 1.28
安徽 1,092,981.93 9,537,624.30 -2.36 9.71
福建 786,269.64 7,736,942.36 9.24 7.55
江西 834,537.25 6,947,894.47 12.05 13.7
山東 1,152,262.00 10,521,010.00 -0.17 3.82
河南 819,647.28 6,358,423.49 17.56 10.88
湖北 555,094.00 4,951,089.62 7.7 14.91
湖南 470,780.59 4,003,233.66 -11.93 -2.87
廣東 828,378.79 7,938,871.19 -18.59 2.6
廣西 755,779.97 6,356,924.64 39.97 20.23
海南 19,172.00 143,761.00 -13.6 -3.91
重慶 104,983.00 720,674.00 14.76 20.92
四川 949,074.25 8,229,330.90 7.61 5.07
貴州 273,262.50 2,809,140.27 -16.95 6.33
云南 676,315.98 7,174,299.84 2.08 17.61
西藏 - - - -
陜西 628,933.58 5,420,499.67 2.72 6.71
甘肅 155,382.00 1,336,424.00 -3.24 20.01
青海 34,039.00 186,724.00 104.41 167.47
寧夏 133,657.40 1,136,177.28 19.8 12.97
新疆 418,875.09 2,915,232.45 15.16 13.95
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY154  

發(fā)布:2007-07-08 09:53    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普材料管理軟件其他應(yīng)用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件