申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示: 2015年1-2月止累計(jì)中國(guó)硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量168,684,846.02噸,同比下降4.11%。2015年1-2月全國(guó)硅酸鹽水泥熟料數(shù)據(jù)表如下表所示: 內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)硅酸鹽水泥熟料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》2015年1-2月全國(guó)硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 地區(qū) | 1-2月止累計(jì)(噸) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 168,684,846.02 | -4.11 |
北京 | 774,202.13 | -12.56 |
天津 | 135,079.00 | -34.06 |
河北 | 4,174,810.08 | -37.86 |
山西 | 995,958.96 | -55.8 |
內(nèi)蒙古 | 1,862,125.34 | -27.3 |
遼寧 | 571,686.00 | -64.99 |
吉林 | 739,721.10 | -72.51 |
黑龍江 | 260,361.00 | -69.91 |
上海 | 54,489.00 | 41.81 |
江蘇 | 6,803,971.34 | -3.31 |
浙江 | 7,510,684.70 | 23.88 |
安徽 | 21,752,445.40 | 4.63 |
福建 | 7,546,830.41 | 9.7 |
江西 | 8,781,295.43 | 16.92 |
山東 | 6,084,754.16 | -43.19 |
河南 | 8,685,866.83 | -11.42 |
湖北 | 7,365,643.52 | 6.6 |
湖南 | 9,083,642.22 | 26.94 |
廣東 | 13,609,633.42 | 16.85 |
廣西 | 12,518,154.04 | 15.37 |
海南 | 1,971,480.00 | -7.85 |
重慶 | 7,519,620.09 | 22.6 |
四川 | 12,857,978.38 | 20.72 |
貴州 | 7,329,655.10 | -2.31 |
云南 | 9,439,634.31 | 6.65 |
西藏 | 364,438.36 | 178.06 |
陜西 | 3,860,697.18 | -44.68 |
甘肅 | 3,473,384.43 | -15.12 |
青海 | 780,925.09 | -3.31 |
寧夏 | 851,882.00 | -49.55 |
新疆 | 923,797.00 | -75.26 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,泛普軟件整理 2015年1-2月全國(guó)硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量集中度分析
資料來(lái)源:智研數(shù)據(jù)中心整理
本文來(lái)源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY163
關(guān)鍵字:硅酸鹽水泥熟料相關(guān)閱讀:
- 2014年1-12月山西硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年04月30日
- 2014年1-12月河北硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年04月30日
- 2014年1-12月天津硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年04月30日
- 2014年1-12月北京硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年04月30日
- 2014年中國(guó)硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量及其增長(zhǎng)年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 2015年04月13日
- 2014年1-12月全國(guó)硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表 2015年04月03日